Filiaweb > SP > IRACEMÁPOLIS > PPS
Foram encontrados 136 pessoas filiadas ao PPS (23) no município de IRACEMÁPOLIS / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADEMIR APARECIDO BOTIAO | 0771847***59 | 05/01/2002 |
| ADEMIR EUGENIO | 0771285***91 | 15/02/2001 |
| ALEKSANDER DOUGLAS ALVES | 4227229***83 | 02/10/2015 |
| ALEXANDRE BONIN | 1975388***67 | 01/04/2016 |
| ALVARO LERCO COELHO | 0578134***41 | 29/09/2015 |
| ANA LUCIA ROZATI | 2495404***08 | 01/04/2016 |
| ANA LUISA PASTORI DE OLIVEIRA | 2893891***91 | 02/10/2015 |
| ANA MARIA PEDRONETTI | 1844139***08 | 30/09/2003 |
| ANDREA LUCIA BENTO | 1844199***83 | 02/10/2015 |
| ANDYARA MARCELA RODRIGUES MORAES | 4104379***41 | 02/10/2015 |
| ANISIO SALVADOR FILHO | 0771851***59 | 27/09/2001 |
| ANTONIO APARECIDO FABRICIO | 0771307***67 | 15/02/2001 |
| ANTONIO DA SILVA | 0771313***24 | 27/09/2001 |
| ANTONIO DONIZETE DA SILVA | 1844169***59 | 15/09/2001 |
| ANTONIO ODAIL DENARDI | 0771321***91 | 29/09/2003 |
| APARECIDA BELARMINA DOS SANTOS | 1975306***83 | 05/01/2002 |
| APARECIDO DONIZETTI INCERPI | 1791165***32 | 01/10/2003 |
| ARIOVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | 0771332***67 | 01/10/2003 |
| BENEDITO JOSE FERRO | 0771730***08 | 05/01/2002 |
| BENEDITO SEBASTIAO DA SILVA | 2029281***41 | 18/02/2001 |
| BENEILTON BEZERRA DA SILVA | 2495429***67 | 27/09/2001 |
| BERANILSO DIAS FRAGA | 0771346***83 | 29/09/2015 |
| CARLOS EDUARDO ZAMONER | 0771349***41 | 29/09/2003 |
| CLAIR ISRAEL OLEGARIO | 2495493***24 | 27/09/2001 |
| CLAUDINEI APARECIDO EUGENIO | 0771737***91 | 30/09/2007 |
| CLEUZA APARECIDA DA SILVA OLEGARIO | 1925145***59 | 27/09/2001 |
| CLEUZA SOANE | 1072835***91 | 02/10/2003 |
| CLOVIS APARECIDO CHINAGHIA | 2495424***16 | 05/01/2002 |
| CRISTIANE FACHINELLI ZAMONER | 2495335***16 | 29/09/2003 |
| CRISTIANE GONCALVES FOGACA DA SILVA | 2495420***16 | 03/02/2001 |
| DECLA XAVIER DO NASCIMENTO PEDROSA | 0013467***09 | 29/09/2003 |
| DENIZE APARECIDA BUENO DE GODOY | 0771367***41 | 01/10/2003 |
| DIMAS DONIZETI CAVALLI | 0771741***41 | 01/10/2007 |
| DONIZETI APARECIDO FRANCO DE CAMPOS | 1667639***24 | 15/09/2001 |
| EDEVALDO APARECIDO DA SILVA | 0771377***67 | 05/01/2002 |
| EDINETE OLIVEIRA RIZZO | 0363404***59 | 05/01/2002 |
| EDUILSON LIMA DE JESUS | 1745476***32 | 29/09/2003 |
| ELIAS RUFINO DA SILVA | 2495430***91 | 01/04/2016 |
| ELIENE DA SILVA CORREIA | 0945272***58 | 02/10/2015 |
| ELIZABETTI APARECIDA DA SILVA | 1667690***24 | 18/02/2001 |
| EMANUEL DOS SANTOS | 0771388***08 | 15/02/2001 |
| EVILASIO OLIVEIRA NASCIMENTO | 2058949***59 | 29/09/2003 |
| FABER JOEL OLIVIERI ANSELMO | 2495373***67 | 27/09/2001 |
| FABIANA CRISTINA BOSCHIERO | 2495371***24 | 29/09/2003 |
| FABIANE REGINA GOMES RIZZO | 1925068***75 | 05/01/2002 |
| FABIANO CARLOS DE ALMEIDA | 2495394***83 | 10/09/2003 |
| FATIMA APARECIDA TONO DE OLIVEIRA | 0771393***91 | 01/04/2016 |
| FERNANDO APARECIDO CARDOSO | 0771394***16 | 03/02/2001 |
| FLORDELIS INOCENCIO DE MORAIS | 1844241***83 | 29/09/2003 |
| FRANCISCO ALEXANDRE BEZERRA DOS SANTOS | 2495361***67 | 29/09/2015 |
| FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | 0771397***16 | 29/09/2015 |
| FRANCISCO ROSSETTI | 2495443***16 | 29/09/2015 |
| GERALDO APARECIDO BLUMER | 2495439***75 | 15/09/2003 |
| GERALDO APARECIDO PINTO | 0621002***91 | 29/09/2015 |
| GERVASIO CORREIA DA SILVA | 1935524***83 | 30/04/2002 |
| GILVAN SOUZA ARRUDA | 2495442***16 | 15/02/2001 |
| GISLAINE APARECIDA FABRICIO | 2495404***75 | 05/01/2002 |
| GIVANILDO DONIZETTI FABRICIO | 2495447***24 | 05/01/2002 |
| GREGORIO LIBORIO COSTA PINHEIRO | 0917771***91 | 02/10/2015 |
| HELENA MARIA PRATA DE SOUSA | 1891127***32 | 30/03/2016 |
| HELIO RUBENS CORREA | 0771763***59 | 29/09/2015 |
| IZIDENES TEIXEIRA | 1667681***41 | 27/09/2001 |
| JAILSON SENA PEREIRA | 0903994***40 | 29/09/2015 |
| JAIR ANTONIO MORAES | 0771426***41 | 02/10/2015 |
| JOAO BENEDITO SERRA | 2495444***08 | 29/09/2015 |
| JOAO DONIZETE PACHECO TULCIN | 0771434***41 | 02/10/2007 |
| JOAO MARCELO SPOLAU BRANDAO | 2495376***16 | 29/09/2015 |
| JONE HENRIQUE BUENO DE CAMPOS | 2495336***91 | 29/09/2015 |
| JOSE AGENOR DA SILVA | 0771444***59 | 18/02/2001 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA | 1844129***59 | 18/02/2001 |
| JOSE APARECIDO KLOSS | 0771782***16 | 01/10/2007 |
| JOSE APARECIDO PEREIRA | 1203248***59 | 05/09/2003 |
| JOSE CARLOS DE ALMEIDA | 0771452***32 | 30/09/2007 |
| JOSE CARLOS FUSTAINO | 1003341***24 | 30/09/2003 |
| JOSE CARLOS VICENTE | 2029279***08 | 27/09/2001 |
| JOSE DE OLIVEIRA | 0276422***16 | 29/09/2015 |
| JOSE DILSON LIMA DE JESUS | 2495346***24 | 30/09/2003 |
| JOSE ELIAS LEOPOLDINO | 0771456***41 | 29/09/2003 |
| JOSE LUIZ ZUIN | 0771464***08 | 05/01/2002 |
| JOSE NILTON NETO | 1844172***24 | 27/09/2001 |
| JOSE RAIMUNDO SANTANA SANTOS | 0758203***31 | 06/10/2011 |
| JOSE SILVA FERREIRA | 0771878***32 | 04/10/2007 |
| JULIANO APARECIDO ZARRO | 2495405***08 | 29/09/2015 |
| JULIANO CARLOS DE ALMEIDA | 2495436***91 | 10/09/2003 |
| JULIANO EUGENIO | 2495400***24 | 03/02/2002 |
| JUSCELINO PEREIRA DOS SANTOS | 1975318***91 | 29/09/2015 |
| KELYKIS ELIZA DOS SANTOS | 2016597***16 | 02/10/2015 |
| LAZARO FRANCISCO NEVES | 0771482***08 | 29/09/2015 |
| LINDINALVA MARIA DA SILVA | 1935526***24 | 30/04/2002 |
| LINDOLFO ANTUNES LEITE | 2495400***32 | 03/02/2002 |
| LUCIA HELENA BUZELLO DOS CAMPOS | 0771488***16 | 29/09/2015 |
| LUCIA REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA | 1844139***67 | 03/02/2001 |
| LUIS ANTONIO GONCALVES | 0771804***16 | 27/09/2001 |
| LUIZ ANTONIO APARECIDO DA SILVA | 0771493***91 | 03/02/2001 |
| MARCO AURELIO ARAUJO PEDROSA | 0016685***50 | 03/02/2002 |
| MARCOS AURELIO ARAUJO PEDROSA JUNIOR | 3183234***08 | 29/09/2003 |
| MARCOS DONIZETE AGUIAIS | 0771508***16 | 10/09/2003 |
| MARCOS DONIZETI DA COSTA | 0771885***16 | 10/09/2003 |
| MARIA APARECIDA COSTA EUGENIO | 0771513***08 | 15/02/2001 |
| MARIA APARECIDA SOUZA ARRUDA | 2495463***16 | 15/02/2001 |
| MARIA LUIZA DA SILVA | 1844129***16 | 18/02/2001 |
| MARIA ROSA FAGIAN FABRICIO | 0771542***75 | 03/02/2002 |
| MARIA SUELI PEDRONETTI BOMBO | 0771836***32 | 30/09/2003 |
| MARTA ZARRO PEREIRA | 0771894***83 | 23/09/2003 |
| MESSIAS HUMBERTO DE OLIVEIRA | 1975295***59 | 29/09/2015 |
| MIGUEL SEBOK | 0771553***08 | 29/09/2015 |
| NAIANA SAMPAIO DO NASCIMENTO | 1274234***30 | 23/09/2003 |
| NAILDO PEREIRA DE MENEZES | 0771556***67 | 10/09/2003 |
| NELSON DIAS | 0771561***67 | 10/09/2003 |
| NIVALDO SANTANA SANTOS | 0758210***07 | 05/10/2011 |
| PAULO JOSE DOS SANTOS | 0771592***83 | 10/09/2003 |
| PEDRO MARIANO | 0771598***83 | 15/02/2001 |
| RAFAEL OLIVEIRA SALVINO DA SILVA | 3223269***16 | 30/09/2007 |
| RENATA DOS SANTOS | 2495463***91 | 03/02/2002 |
| ROBERT KAZUO FUSTAINO | 2495389***67 | 02/10/2015 |
| ROBERTO WAGNER ZUZA | 0771611***67 | 29/09/2015 |
| ROSELI APARECIDA OLIVIERI ANSELMO | 0771620***67 | 03/02/2002 |
| RUY DUARTE COELHO | 3699989***59 | 29/09/2015 |
| SABRINA RAQUEL TOLEDO ROSADA | 3492679***08 | 29/09/2015 |
| SERGIO ROCHA DA SILVA | 1667649***08 | 03/02/2002 |
| SILVIO APARECIDO VENDEMIATTI | 1622061***32 | 10/09/2003 |
| SIMONE APARECIDA DE MELLO | 0771649***32 | 27/09/2007 |
| SONIA MARIA FERNANDES BIASETTI | 0661500***16 | 25/09/2007 |
| SONIA MARIA FERNANDES BIASETTI | 6661500***16 | 25/09/2007 |
| SONIA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 2495437***67 | 03/02/2002 |
| STANLEI CRISTIAN NEVES | 3330151***67 | 29/09/2015 |
| TERESINHA DO CARMO INOCENCIO GUERREIRO | 1844180***91 | 03/02/2002 |
| TEREZINHA FERRO DA SILVA | 0771661***59 | 27/09/2001 |
| URUBATAN SALLES MENEZES | 0519838***37 | 18/01/2003 |
| VALTER APARECIDO RIZZO | 0363239***67 | 15/02/2001 |
| VALTER DIAS | 0771676***16 | 03/02/2002 |
| VILSON ANTONIO RIZZO | 0364496***59 | 03/02/2002 |
| WALDEMAR PEREIRA | 0771690***32 | 27/09/2001 |
| WALDOMIRO PEREIRA | 0771691***24 | 27/09/2001 |
| WELINGTON AUGUSTO DE OLIVEIRA | 3330223***32 | 29/09/2015 |
| ZENANDIA DOS SANTOS GOMES | 2495355***08 | 15/09/2003 |
1 of 1